Prop firm con profit split del 90% o più (2026)
Lo standard è l'80%. Queste aziende offrono il 90% o più su almeno un programma, a volte con un add-on a pagamento.
La classifica (15 aziende)
| # | Azienda | Voto | Split max | Profit split | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5/10 | 90% | 85% | Vai al sito* | |
| 2 | 7,3/10 | 90% | 90% | Vai al sito* | |
| 3 | 7,2/10 | 90% | 80% | Vai al sito* | |
| 4 | 7,0/10 | 90% | 90% | Vai al sito* | |
| 5 | 6,6/10 | 90% | 80% | Vai al sito* | |
| 6 | 6,4/10 | 90% | 80% | Vai al sito* | |
| 7 | 6,2/10 | 90% | 80% | Vai al sito* | |
| 8 | 6,1/10 | 95% | 80% | Vai al sito* | |
| 9 | 6,1/10 | 90% | 80% | Vai al sito* | |
| 10 | 5,6/10 | 90% | 80% | Vai al sito* | |
| 11 | 5,5/10 | 100% | 80% | Vai al sito* | |
| 12 | 5,2/10 | 90% | 80% | Vai al sito* | |
| 13 | 5,0/10 | 95% | 80% | Vai al sito* | |
| 14 | 5,0/10 | 90% | 80% | Vai al sito* | |
| 15 | 4,8/10 | 90% | 80% | Vai al sito* |
Prezzi di listino senza codici sconto, verificati il 13 novembre 2026. Le aziende cambiano spesso i prezzi: controlla sul loro sito prima di acquistare.
La nostra top 3
- Blue Guardian – 85% di split come standard
- AquaFunded – 90% di split (100% con add-on)
- Lark Funding – Nessuna regola di consistenza
Come abbiamo scelto
Sono incluse le aziende con almeno un programma al 90% o più.
La colonna mostra lo split più alto tra i loro programmi.
Domande frequenti
Quali prop firm pagano il 90% di split?
15 aziende rispettano i criteri. Quelle con il voto più alto sono Blue Guardian, AquaFunded, Lark Funding.