Prop firm con i conti più grandi (2026)
Se cerchi molto capitale, queste aziende hanno i conti più grandi. Molte permettono anche di sommare più conti fino a un tetto.
La classifica (15 aziende)
| # | Azienda | Voto | Conto più grande | Profit split | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,5/10 | 2M | 75% | Vai al sito* | |
| 2 | 5,0/10 | 1M | 80% | Vai al sito* | |
| 3 | 7,5/10 | 400K | 85% | Vai al sito* | |
| 4 | 7,3/10 | 400K | 90% | Vai al sito* | |
| 5 | 7,3/10 | 400K | 90% | Vai al sito* | |
| 6 | 7,2/10 | 400K | 80% | Vai al sito* | |
| 7 | 6,6/10 | 400K | 80% | Vai al sito* | |
| 8 | 6,1/10 | 400K | 80% | Vai al sito* | |
| 9 | 5,2/10 | 400K | 80% | Vai al sito* | |
| 10 | 5,8/10 | 320K | 75% | Vai al sito* | |
| 11 | 6,4/10 | 300K | 80% | Vai al sito* | |
| 12 | 6,2/10 | 300K | 80% | Vai al sito* | |
| 13 | 5,6/10 | 300K | 80% | Vai al sito* | |
| 14 | 6,7/10 | 250K | 80% | Vai al sito* | |
| 15 | 7,2/10 | 200K | 80% | Vai al sito* |
Prezzi di listino senza codici sconto, verificati il 13 novembre 2026. Le aziende cambiano spesso i prezzi: controlla sul loro sito prima di acquistare.
La nostra top 3
- MENT Funding – Voto eccellente su Trustpilot (4,7)
- SabioTrade – Conti fino a 1 milione $
- Blue Guardian – 85% di split come standard
Come abbiamo scelto
Ordinata per la dimensione massima di conto offerta.
I conti molto grandi costano spesso alcune migliaia di dollari.
Domande frequenti
Quale prop firm ha i conti più grandi?
15 aziende rispettano i criteri. Quelle con il voto più alto sono MENT Funding, SabioTrade, Blue Guardian.