Conti prop firm da 50K: prezzi di 30 aziende (2026)
Prezzi di 30 prop firm per un conto da 50K, dal più economico al più caro, con obiettivo e perdita massima di ogni challenge.
Challenge da 50K, dalla più economica
| Azienda | Prezzo | Tipo | Obiettivo | Perdita max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 $ IF Evolve | 1 fase | 6% | 4% | Vai al sito* | |
| 127 $ 2 Step Nano | 2 fasi | 8% / 5% | 10% | Vai al sito* | |
| 143,20 $ Two Step Pro | 2 fasi | 10% / 5% | 10% | Vai al sito* | |
| 170 $ 1-Step Challenge | 1 fase | 8% | 5% | Vai al sito* | |
| 189 $ 2-Step Plus | 2 fasi | 6% / 6% | 6% | Vai al sito* | |
| 199 $ Lite 2 Step | 2 fasi | 10% / 5% | 8% | Vai al sito* | |
| 199 $ Value | 2 fasi | 8% P1 / 6% P2 | 8% | Vai al sito* | |
| 237 $ QT Power | 2 fasi | 6% / 6% | 8% | Vai al sito* | |
| 244 $ StartTrader | 3 fasi | 2% / 3% / 6% | 6% | Vai al sito* | |
| 249 $ Lightning | 1 fase | 5% | 4% | Vai al sito* | |
| 249 $ High Stakes New | 2 fasi | 10% / 5% | 8% | Vai al sito* | |
| 249 $ 2 Step Pro | 2 fasi | 6% / 6% | 6% | Vai al sito* | |
| 249 $ Fast | 1 fase | 9% | 6% | Vai al sito* | |
| 259 $ 2-Step Pro6 | 2 fasi | 6% / 6% | 6% | Vai al sito* | |
| 259 $ 2-Step Core | 2 fasi | 8% / 5% | 10% | Vai al sito* | |
| 249 € Stocks Challenge | 1 fase | 7% | 5% | Vai al sito* | |
| 280 $ 3-Step Evaluation | 3 fasi | 5% / 4% / 3% | 5% | Vai al sito* | |
| 286 $ One-Step FLASH | 1 fase | 10% | 7% | Vai al sito* | |
| 289 $ Plus | 1 fase | 10% | 6% | Vai al sito* | |
| 289 $ 2 Phase | 2 fasi | 8% / 5% | 8% | Vai al sito* | |
| 299 $ 1-Step Challenge | 1 fase | 8% | 5% | Vai al sito* | |
| 299 $ Orion Select | 3 fasi | 5% / 5% / 5% | 5% | Vai al sito* | |
| 302,50 $ 1-Step Evaluation | 1 fase | 10% | 6% | Vai al sito* | |
| 308 $ 2-Step GOAT Challenge | 2 fasi | 8% / 6% | 10% | Vai al sito* | |
| 295 € Sweet Pepper | 2 fasi | 7,5% / 5% | 11% | Vai al sito* | |
| 319 $ 2-Step Classic | 2 fasi | 7% / 7% | 8% | Vai al sito* | |
| 319 $ Classic | 2 fasi | 10% / 5% | 10% | Vai al sito* | |
| 329 $ Ability Challenge | 2 fasi | 10% / 5% | 15% (10% in verifica) | Vai al sito* | |
| 319 € 1-Step Standard | 1 fase | 10% | 10% | Vai al sito* | |
| 450 $ Forex 1-Step Challenge | 1 fase | 10% | 6% | Vai al sito* |
Prezzi di listino senza codici sconto, verificati il 13 novembre 2026. Le aziende cambiano spesso i prezzi: controlla sul loro sito prima di acquistare.
Conti immediati da 50K
| Azienda | Prezzo | Tipo | Obiettivo | Perdita max | |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 $ Instant funding | Immediato | Nessuno (immediato) | 3% | Vai al sito* | |
| 244 $ Zero | Immediato | Nessuno (immediato) | 5% | Vai al sito* | |
| 278,67 $ Instant Funding Standard | Immediato | Nessuno (immediato) | 5% | Vai al sito* | |
| 289 $ Instant Funding Lite | Immediato | Nessuno | 4% | Vai al sito* | |
| 289 $ IF Starter | Immediato | Nessuno | 4% | Vai al sito* | |
| 324 $ Instant | Immediato | Nessuno | 6% | Vai al sito* | |
| 349 $ Instant | Immediato | Nessuno | 6% | Vai al sito* | |
| 357 $ Instant HERO | Immediato | Nessuno (immediato) | 5% | Vai al sito* | |
| 374 $ Instant Funding | Immediato | Nessuno | 5% | Vai al sito* | |
| 375 $ QT Instant | Immediato | Nessuno | 6% | Vai al sito* | |
| 390 $ Instant | Immediato | Nessuno | 6% | Vai al sito* | |
| 410 $ Instant Prime | Immediato | Nessuno | 5% | Vai al sito* | |
| 419 $ Instant Direct Access | Immediato | Nessuno | 5% | Vai al sito* | |
| 449 $ Instant Lite | Immediato | Nessuno (immediato) | 4% | Vai al sito* | |
| 479 $ Instant Funded | Immediato | Nessuno | 6% | Vai al sito* | |
| 499 $ Instant Funded | Immediato | Nessuno | 6% | Vai al sito* | |
| 558 $ Instant | Immediato | Nessuno (immediato) | 5% | Vai al sito* | |
| 799 $ Orion Zero | Immediato | Nessuno (immediato) | 6% | Vai al sito* | |
| 979 $ Instant Funding | Immediato | Nessuno | 4% | Vai al sito* | |
| 999 € CFDs Instant | Immediato | Nessuno | 6% | Vai al sito* | |
| 1.299 $ Funded Trader Program | Immediato | 10% (il conto raddoppia) | 10% | Vai al sito* | |
| 1.499 € Instant | Immediato | Nessuno (immediato) | 10% | Vai al sito* | |
| 2.199 $ Instant Funding | Immediato | Nessuno | 6% | Vai al sito* | |
| 2.750 $ Instant | Immediato | Nessuno | 8% | Vai al sito* |
Quanto costa un conto prop firm da 50K?
Una challenge da 50K costa tra 99 $ (Instant Funding) e 450 $ (MENT Funding). La media delle aziende che seguiamo è di circa 261 $. La quota si paga una volta sola e molte aziende la restituiscono con il primo prelievo.
Domande frequenti
Qual è il conto da 50K più economico?
Il più economico con almeno l'80% di split è Instant Funding (IF Evolve), a 99 $.
Un conto da 50K fa per me?
Dipende dalla tua esperienza e dal tuo budget. Un conto più grande costa di più, ma le regole in percentuale restano le stesse. Per la prima challenge scegli una dimensione che potresti permetterti due volte.